
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE

描述:“DL-蘇氨酸 現(xiàn)貨*銷售????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????叁拾捌兆陸仟零叁拾陸億玖仟柒佰伍拾捌萬貳仟叁佰玖拾“
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2019-08-02
訪問量:557標(biāo)題:DL-蘇氨酸 現(xiàn)貨*銷售
產(chǎn)品概述
| DL-蘇氨酸 現(xiàn)貨*銷售 | |||||||
| 產(chǎn)品名稱: DL-蘇氨酸 | |||||||
| 規(guī)格:10克 | |||||||
| 級別:BR,99% | |||||||
| CAS號:80-68-2 | |||||||
| 南京億迅生物專業(yè)為您提供以下產(chǎn)品,由于網(wǎng)站產(chǎn)品數(shù)量限制,我們還有多種規(guī)格沒有顯示。如有需要,歡迎電話 或者 QQ 微信 洽詢. | |||||||
| 以下是產(chǎn)品詳細(xì)信息: | |||||||
| 產(chǎn)品名稱: DL-蘇氨酸[CAS號] 80-68-2[規(guī)格] BR,99%[包裝] 10克 英文名稱:DL-Threonine;DL-α-Amino-β-hydroxybutyricacid;DL-2-Amino-3-hydroxybutanoicacid 其他名稱:(±)-2-氨基-3-羥基丁酸;DL-α-氨基-β-羥基丁酸;DL-羥基丁氨酸;DL-異赤絲藻氨基酸 CAS號:80-68-2 C4H9NO3=119.13 級別:BR 含量:≥99.0% PH:5.5~6.5 氯化物:≤0.02% 干燥失重:≤0.20% 灼燒殘渣:≤0.10% 重金屬:≤10ppm 砷鹽:≤2ppm 性狀(以下信息僅供參考):白色結(jié)晶體或結(jié)晶粉末,含1/2結(jié)晶水者為無色結(jié)晶。229~230℃分解。溶于水 用途:本品僅供科研,不得用于其它用途 保存:RT | |||||||
| DL-蘇氨酸 現(xiàn)貨*銷售 | |||||||
| 南京億迅生物對質(zhì)量的控制涵蓋生產(chǎn)、放行、市場質(zhì)量反饋的全過程,包括原料、包裝材料、工藝用水、中間過程及成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和分析方法的建立、取樣、檢驗和產(chǎn)品穩(wěn)定性考察和市場不良反饋樣品的復(fù)核等工作,確保產(chǎn)品品質(zhì)。億迅生物致力于追求企業(yè)的發(fā)展,以創(chuàng)新為根本,不斷優(yōu)化運作,為每一位科研用戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和更熱情的服務(wù)。 | |||||||
| 相關(guān)類產(chǎn)品: | |||||||
| D-泛醇 | |||||||
| 亮綠乳糖培養(yǎng)基 | |||||||
| 沙氏瓊脂培養(yǎng)基 | |||||||
| Terrific Agar | |||||||
| 抗壞血酸氧化酶 | |||||||
| Campy-Cefex瓊脂基礎(chǔ) | |||||||
| 胭脂紅 | |||||||
| 嘌呤核苷磷酸化酶 | |||||||
| γ-L-谷氨酰對硝基苯胺一水合物 | |||||||
| 氧化發(fā)酵試驗培養(yǎng)基 | |||||||
| 異麥芽糖 | |||||||
| 頭孢西丁 | |||||||
| D-異亮氨酸 | |||||||
| 十二烷基*基氯化銨 | |||||||
| FMOC-D-丙氨酸 |
企業(yè)名稱:南京億迅生物科技有限公司
聯(lián)系電話:025-65010873
公司地址:江蘇省南京市江寧高新園
企業(yè)郵箱:196099363@qq.com

掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025南京億迅生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2020061857號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
025-65010873

掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏