
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
                            
描述:產(chǎn)品名稱:鎂離子Mg2+標(biāo)準(zhǔn)溶液產(chǎn)品規(guī)格:50ml濃度:100(μg/mL介質(zhì): H2O分類:離子標(biāo)準(zhǔn)溶液本產(chǎn)品僅供科研實(shí)驗(yàn)用,不做其它用途!
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-03-07
訪問(wèn)量:537標(biāo)題:鎂離子Mg2+標(biāo)準(zhǔn)溶液
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品名稱:鎂離子Mg2+標(biāo)準(zhǔn)溶液
產(chǎn)品規(guī)格:50ml
濃度:100(μg/mL
介質(zhì): H2O
分類:離子標(biāo)準(zhǔn)溶液
離子色譜是高效液相色譜的一種,故又稱高效離子色譜(HPIC)或現(xiàn)代離子色譜。其檢測(cè)
原理為:大多數(shù)電離物質(zhì)在溶液中會(huì)發(fā)生電離,產(chǎn)生電導(dǎo),通過(guò)對(duì)電導(dǎo)的檢測(cè),就可以對(duì)他的電離程度進(jìn)行分析。由于在稀溶液中大多數(shù)電離物質(zhì)都會(huì)*電離,因此可以通過(guò)測(cè)定電導(dǎo)值來(lái)檢測(cè)被測(cè)物質(zhì)的含量。
離子色譜分離原理是基于離子色譜柱(離子交換樹(shù)脂)上可離解的離子與流動(dòng)相中具有相同電荷的溶質(zhì)離子之間進(jìn)行的可逆交換和分析物溶質(zhì)對(duì)交換劑親和力的差別而被分離。
標(biāo)準(zhǔn)溶液,指的是具有準(zhǔn)確已知濃度的試劑溶液,在滴定分析中常用滴定劑。在其他的分析方法中用標(biāo)準(zhǔn)溶液繪制工作曲線或作計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。
億迅生物銷售鎂離子Mg2+標(biāo)準(zhǔn)溶液(可根據(jù)客戶要求定制不同濃度),更多標(biāo)準(zhǔn)溶液產(chǎn)品信息,歡迎前來(lái)咨詢。
產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格  | 濃度  | 介質(zhì)  | 
2種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鉀、鈉)  | 50ml  | 100(µg/mL)  | H2O  | 
2種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鋰、鍶)  | 50ml  | 100(µg/mL)  | 5%HNO3  | 
3種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鋁、鐵、鋅)  | 50ml  | 100(µg/mL)  | 10%HNO3+tr.HCl  | 
3種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(金、鉑、銠)  | 50ml  | 100(µg/mL)  | 10%HNO3+tr.HCl  | 
10種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鋇、鈹、鈰、鈷、銦、鋰、鎂、鉛、銠、釔)  | 50ml  | 100(µg/mL)  | 5% HNO3  | 
11種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液砷、鋇、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鉛、銻、硒、鋅  | 50ml  | 100(µg/mL)  | 10%HNO3+tr.HCl  | 
12種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(砷、鈣、銅、鐵、汞、鉀、鎂、錳、鈉、磷、鉛、鋅)  | 50ml  | 1000(µg/mL  | 5%HNO3  | 
13種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(錳、鋰、鋁、鈣、鈷、鉻、銅、鐵、鉀、鎂、鈉、鎳、鋅)  | 50ml  | 2%HNO3  | |
原子吸收分光光度計(jì)檢定用鎘溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(Cd)  | 50ml  | 0.5(ng/mL)  | 2%HNO3  | 
原子熒光校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)溶液(As、Sb 混合標(biāo)準(zhǔn)溶液 )  | 50ml  | 10(μg/mL)  | 10%HCl  | 
氣相色譜儀檢定和校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)溶液( 甲苯中苯 )  | 1.2mL  | 5.00(mg/mL)  | 甲苯  | 
氣相色譜儀檢定和校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)溶液 ( 異辛烷中正十六烷 )  | 1.2mL  | 100(ng/μL)  | 異辛烷  | 
鎂離子Mg2+標(biāo)準(zhǔn)溶液(離子色譜用)  | 50mL  | 1000(µg/mL)  | H2O  | 
氯(離子)Cl-標(biāo)準(zhǔn)溶液(離子色譜用)  | 50mL  | 10(µg/mL)  | H2O  | 
鈣 離子Ca2+標(biāo)準(zhǔn)溶液(離子色譜用)  | 50mL  | 100(µg/mL)  | H2O  | 
鋰離子Ca2+陽(yáng)標(biāo)準(zhǔn)溶液(離子色譜用)  | 50mL  | 100(µg/mL)  | H2O  | 
碘I-陰離子標(biāo)準(zhǔn)溶液(離子色譜用)  | 50mL  | 10(µg/mL)  | H2O  | 
NH4-N(水中氨氮)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 20mL  | 100(µg/mL)  | H2O  | 
NO3 -N(硝酸鹽氮)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 20mL  | 100(µg/mL)  | H2O  | 
氟化物溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 20mL  | 100(µg/mL)  | H2O  | 
水質(zhì)濁度(福爾馬肼)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 100ml  | 400NTU  | H2O  | 
高錳酸鹽指數(shù)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 20mL  | 1000(µg/mL)  | H2O  | 
堿性標(biāo)準(zhǔn)溶液溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 100ml  | pH9.18  | H2O  | 
氯酸鹽溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 20mL  | 100(µg/mL)  | H2O  | 
水中揮發(fā)酚溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)  | 20mL  | 500(µg/mL)  | H2O  | 
本產(chǎn)品僅供科研實(shí)驗(yàn)用,不做其它用途!
企業(yè)名稱:南京億迅生物科技有限公司
聯(lián)系電話:025-65010873
公司地址:江蘇省南京市江寧高新園
企業(yè)郵箱:196099363@qq.com

掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025南京億迅生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2020061857號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
025-65010873

掃碼添加微信
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏